Прайс-лист
Возможны изменения, спрашивать оператора по телефонам
| ОВОЩИ | |||
| № | Вид продукции | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Авокадо | - | Израиль |
| 2 | Имбирь | ||
| 3 | Баклажаны | Иран | |
| 4 | Кабачки | Россия | |
| 5 | Капуста б/к | Россия | |
| 6 | Капуста к/к | Россия | |
| 7 | Капуста квашеная | 10,0 кг | Россия |
| 8 | Капуста китайская | - | Россия |
| 9 | Капуста морская | 5 кг | Россия |
| 10 | Капуста цветная | - | Россия |
| 11 | Картофель | Россия | |
| 12 | Кинза | - | Россия |
| 13 | Корень сельдерея | Израиль | |
| 14 | Лук | Россия | |
| 15 | Лук зеленый | - | Россия |
| 16 | Лук красный | Россия | |
| 17 | Морковь | Россия | |
| 18 | Морковь мытая | Россия | |
| 19 | Огурец | Россия | |
| 20 | Огурцы соленые | 6 кг | Россия |
| 21 | Перец зеленый | Израиль | |
| 22 | Перец красный | - | Израиль |
| 23 | Перец желтый | Израиль | |
| 24 | Петрушка | - | Россия |
| 25 | Редис | Россия | |
| 26 | Редька зеленая | Россия | |
| 27 | Редис Дайкон | - | Россия |
| 28 | Салат Романо | Россия | |
| 29 | Салат Айсберг | - | Россия |
| 30 | Салат витаминный | горшочек | Россия |
| 31 | Свекла | Россия | |
| 32 | Стебель сельдерея | - | Россия |
| 33 | Томат | Россия | |
| 34 | Томат на ветке | Россия | |
| 35 | Томат розовый | ||
| 36 | Томат соленый | 3 | Россия |
| 37 | Томат черри | 0,25 | Россия |
| 38 | Тыква | - | Россия |
| 39 | Укроп | - | Россия |
| 40 | Чеснок | - | Китай |
| 41 | Шампиньоны свежие весовые | Россия | |
| 42 | Шпинат | Россия | |
| 43 | Щавель | Россия | |
| № | Вид продукции | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Абрикос | Турция | |
| 2 | Ананас Голд | - | Коста-Рика |
| 4 | Апельсин | ЮАР | |
| 5 | Арбуз | Россия | |
| 6 | Бананы | Эквадор | |
| 7 | Виноград киш миш белый | Аргентина | |
| 8 | Виноград красный | - | Турция |
| 9 | Гранат | Турция | |
| 10 | Грейпфрут | - | Египет |
| 11 | Груша | ЮАР | |
| 12 | Дыня | Россия | |
| 13 | Киви | - | Иран |
| 14 | Лайм | ЮАР | |
| 15 | Лимоны | - | Египет |
| 16 | Мандарин | Турция | |
| 17 | Манго | Бразилия | |
| 18 | Хурма | Узбекистан | |
| 19 | Слива | Россия | |
| 20 | Яблоки | Россия | |
| 21 | Яблоки Гольден | - | Россия |
| 22 | Яблоко Гренни Смит | Россия | |
| КОНСЕРВЫ | |||
| № | Вид продукции | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Горошек консерв. ж/б | 12/0,400 | Россия |
| 2 | Икра кабачковая ГОСТ ст/б, твист | 12/051 | Россия |
| 3 | Кукуруза консерв. ж/б | 12/0,4 | Россия |
| 4 | Маслины консерв. ж/б | ||
| 5 | Огурцы консервированные | 8/0,720 | Россия |
| 6 | Томатная паста | 24/0,8 | Иран |
| ОВОЩИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ | |||
| № | Вид продукции | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Горошек замороженный | 10,0 кг | Россия |
| 2 | Капуста брюссельская замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 3 | Капуста брокколи замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 4 | Капуста цветная замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 5 | Кабачки замороженные | 10,0 кг | Россия |
| 6 | Смесь овощная замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 7 | Тыква замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 8 | Фасоль стручковая резаная замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 9 | Шампиньоны резан. замороженные | 10,0 кг | Россия |
| 10 | Шпинат замороженный | 10,0 кг | Россия |
| ФРУКТЫ/ЯГОДЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ | |||
| № | Вид продукции | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Брусника свежемороженная | 10,0 кг | Россия |
| 2 | Вишня б/к свежемороженная | 10,0 кг | Россия |
| 3 | Ежевика свежемороженная | 10,0 кг | Россия |
| 4 | Клубника свежемороженная | 10,0 кг | Россия |
| 5 | Клюква замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 6 | Малина свежемороженная | 10,0 кг | Россия |
| 7 | Слива замороженная | 10,0 кг | Россия |
| 8 | Смородина черная свежемороженная | 10,0 кг | Россия |
| 9 | Фрукты замороженные (смесь компотная) | 10,0 кг | Россия |
| 10 | Черника замороженная | 10,0 кг | Россия |
| СУХОФРУКТЫ | |||
| № | Вид продукции крупной фасовки | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Изюм Малояр | 10,0 кг | Иран |
| 3 | Инжир | 5,0 кг | Турция |
| 4 | Курага вес. | 5,0 кг | Таджикистан |
| 5 | Смесь компотная | 10,0 кг | Таджикистан |
| 6 | Финики | 5,0 кг | Иран |
| 7 | Цукаты кубики ананаса разноцветные | 5,0 кг | Таиланд |
| 8 | Чернослив б/к | 5,0 кг | Аргентина |
| 9 | Шиповник суш. | 10,0 кг | Россия |
| ОРЕХИ / СЕМЕЧКИ | |||
| № | Вид продукции крупной фасовки | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Орех Арахис н/о | 10,0 кг | Индия |
| 2 | Орех Арахис очищ. | 10,0 кг | Индия |
| 3 | Орех Грецкий н\o | 10,0 кг | Россия |
| 4 | Орех Грецкий очищ. | 10,0 кг | Россия |
| 5 | Орех Кешью | 5,0 кг | Вьетнам |
| 6 | Орех Миндаль очищ | 5,0 кг | Чили |
| 7 | Орех Фундук очищ. | 5,0 кг | Азербайджан |
| МАСЛО | |||
| № | Вид продукции | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Масло сливочное "Традиционное" 82,5% | 20/0,2 | Россия |
| 2 | Масло подсолнечное "Подворье" раф. Дез. | 15/0,9 л. | Россия |
| СОКИ | |||
| № | Вид продукции | Фасовка | Поставщик |
| 1 | Сок фруктовый в ассортименте | 12/1 л. | Россия |
| 2 | Сок фруктовый в ассортименте | 27/0,2 л. | Россия |




